burger-menu
Поиск по сайту:
airplane photo

Страна: Франция

Год: 1913

В.Шавров История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.

Амфибия "Кодрон" по схеме и конструкции аналогична сухопутному одномоторному самолету "Кодрон", но на двух поплавках, причем колеса проходили сквозь поплавки в специальных гнездах и не имели механизма подъема и выпуска. Было два экземпляра на Черном море.


Самолет|| G-3/Амфибия
Год выпуска||1914/1914
Двигатель , марка||/
   мощность, л. с.||80/80
Длина самолета, м||6,8/8,1
Размах крыла, м||13,2/12,75(9,0)
Площадь крыла, м2||28,2/31
Масса пустого, кг||447/450
Масса топлива+ масла, кг||115/70
Масса полной нагрузки, кг||288/250
Полетная масса, кг||735/700
Удельная нагрузка на крыло, кг/м2||26/22,6
Удельная нагрузка на мощность, кг/лс||9,2/8,8
Весовая отдача,%||39/36
Скорость максимальная у земли, км/ч||115/105
Время набора высоты||
   1000м, мин||8/15
   2000м, мин||20/40
Потолок практический, м||3500/2500
Продолжительность полета, ч.||3/?

Показать полностью

Описание:

  • В.Шавров История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.
  • J.Davilla, A.Soltan French Aircraft of the First World War (Flying Machines)
  • L.Opdyke French Aeroplanes Before the Great War (Schiffer)
  • Jane's All The World Aircraft 1913
  • Журнал Flight